





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | KKP - 439 | 0579 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | KKP - 438 | 5445 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | KKP - 437 | 9501 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | KKP - 436 | 3638 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | KKP - 435 | 6099 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | KKP - 434 | 2891 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | KKP - 433 | 0017 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | KKP - 432 | 9182 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | KKP - 431 | 5248 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | KKP - 430 | 6480 |



